মানের পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে, গ্রাহক সন্তুষ্ট করা যাক
| উৎপত্তি স্থল: | Zhejiang, চীন |
| Model Number: | K7M ;K7J |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5-10 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| Packaging Details: | Neutral Package |
| Delivery Time: | 5-15 Days |
| পরিশোধের শর্ত: | ডেলিভারির আগে 100% পেমেন্ট |
| Supply Ability: | 1000 PCS / MONTH |
| পণ্যের নাম: | সিলিন্ডারের মাথা ; বেয়ার সিলিন্ডার হেড; ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড | প্রয়োগ: | মেগান ক্লিও লোগান R19 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন কোড: | K7M ; K7M; K7J K7J | CM³: | 1.6L |
| O.E NO.: | 7701465085 | ইঞ্জিন ভালভ: | 8V/4CYL |
| মন্তব্য: | অ্যালুমিনিয়াম | জ্বালানী: | গ্যাসোলিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | petrol engine connecting rod,diesel engine connecting rod |
||
সংযোগকারী রড এর জন্য / R19 1900 K7M K7J 7701465085
সুবিধা:
1) যুক্তিসঙ্গত মূল্য:
2) দ্রুত ডেলিভারি সময়: আমরা এই সিলিন্ডারের মাথাটি প্রতি মাসে তুরস্কের বাজারে রপ্তানি করি, সর্বদা স্টকে থাকি।
3) পেশাদার রপ্তানি অভিজ্ঞতা: বিদেশের বাজারে রপ্তানির ছয় বছরের অভিজ্ঞতা
4) আমাদের নিয়মিত লেবেলগুলিতে " অংশের নাম , অংশের ধরন , OEM ইত্যাদি রয়েছে৷
5) আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার লোগো এবং প্যাকিং প্রিন্ট করুন
6) ব্রাউন শক্ত কাগজের বাক্স, বাইরে কাঠের তৃণশয্যা।
| অ্যাপ। | ইঞ্জিন | ই এম |
| মিতসুবিশি | মিতসুবিশি/4G64 | MD193027 |
| মিতসুবিশি/4G54 | MD020855 | |
| মিতসুবিশি/6G72 | MD096043 | |
| মিতসুবিশি/4G62.4G63 | MD040550 | |
| মিতসুবিশি/4D56।4D55 | MD050006 | |
| মিতসুবিশি/4D56T | ||
| মিতসুবিশি/6G73.6G74 | MD173800 | |
| মিতসুবিশি/4DR5 | এমডি | |
| মিতসুবিশি/4M40 | এমই 101363 | |
| মিসুবিশি/12V 4G13 4G15 | MD312667 | |
| মিসুবিশি/4D31 | ME012264 | |
| মিসুবিশি/4D32 | ME012250 | |
| মিতসুবিশি/4D34 | ME012265 | |
| মিতসুবিশি/6D34 | ||
| মিতসুবিশি | MN168395 | |
| /S6K | ||
| টয়োটা | TOYOTA/1HZ.HZB50.HZJ8 | 13201-17010 |
| টয়োটা 2ই | 13201-19076 | |
| TOYOTA 5E 5EFE | 13201-19088 | |
| TOYOTA/AT190 4AFE | 13201-19135 | |
| AE1110#8AAXP4# AE101 | ||
| টয়োটা | 13201-19145 | |
| TOYOTA/IMZFE∙ MCV10 ∙ 20 | 13201-29155 | |
| TOYOTA/IMZFE∙ MXV10 ∙ 20 | 13201-29015 | |
| TOYOTA/ACV30 | 13201-29125 | |
| 12301-29685 | ||
| TOYOTA/12R ∙ RY30 RY.RH | 13201-31010 | |
| TOYOTA/FJ80.RN(9204-) | 13201-35020 | |
| TOYOTA/RX8#.RN(8808-) | 13201-39015 | |
| 13201-39045 | ||
| TOYOTA/JZS133.155.147 | 13201-46040 | |
| TOYOTA/5R | 13201-44013 | |
| TOYOTA/UG30ZUZFE | 13201-50030 | |
| TOYOTA/UZJ100.UG20 | 13201-50032 | |
| TOYOTA/2L/LH104.114 | 13201-59095 | |
| 13201-59096 | ||
| TOYOTA/3L 3VEE | 13201-59105 | |
| টয়োটা/বিজে ∙ EB(B408-) | 13201-59037 | |
| TOYOTA/BU60.8 | 13201-59049 | |
| TOYOTA/BU85.BB | 13201-59057 | |
| TOYOTA/3B.14B.BB2#.4# | 13201-59145 | |
| টয়োটা | 13201-59165 | |
| TOYOTA/ST15# ∙ | 13201-69055 | |
| 171 ∙ SY21 ∙ E-SV2 | ||
| TOYOTA/FZJ80 | 13201-66020 | |
| TOYOTA/ACV10.120 3VZF | 13201-69125 | |
| TOYOTA/YN85.YH50 | 13201-71010 | |
| 13201-71011 | ||
| টয়োটা | 13201-78030 | |
| TOYOTA/YU.YR.YS.YN86 | 13201-79045 | |
| 13201-71021 | ||
| TOYOTA/3S ∙ GE S7162 | 13201-79065 13201-71021 | |
| TOYOTA/RZH.TCR | 13201-79167 | |
| TOYOTA/SXV10.20.ST191 | 13201-79215 | |
| TOYOTA/ST20# ∙ JAP | 13201-79425 | |
| TOYOTA/RZB40.50 | 13201-79466 | |
| 13201-79205 | ||
| TOYOTA/M11 | ||
| টয়োটা/1জেড | 13201-78300-71 | |
| টয়োটা/1ডিজেড | 13201-78310-F1 | |
| দাইহাটসু | দাইহাটসু | 13201-BZ010 |
| দাইহাটসু | 13201-87104 | |
| দাইহাটসু | 13201-87209-000 | |
| DAIHATSU.DG | 13201-87304 | |
| DAIHATSU.DL | 13201-87309 | |
| কুবোটা | KUBOTA/VT1512 | |
| KUBOTA/VT1305 | 16241-22012 | |
| কুবোটা | L2201/VT1502 | |
| কুবোটা | ZB600/0850 | |
| নিসান | NISSAN/Z24.Z24I | 12100-03G10 |
| নিসান/ভিজি30 | 12100-OW005 | |
| NISSAN/Y61.Y60.W41.W4 | 12100-OW801 | |
| নিসান/পি৪০ | 12100-C8002 | |
| NISSAN/TD25 ∙ TD27 ∙ TD42 | 12100-43G01 | |
| NISSAN/D21.D22.NA20 | 12100-85G01 | |
| NISSAN/H20-2 | 12100-50K01 | |
| নিসান/এইচ২০ | 12100-P5100 | |
| নিসান | 12100-53F11 | |
| NISSAN/SR20 ∙ U13 | 12100-60J02 | |
| NISSAN/Z20 | 12100-26G12 | |
| NISAN/Y61 TB45 | 12100-VC200 | |
| নিসান/ভিজি২০ | 12100-10V02 | |
| নিসান/এ১৫ | 12100-HT200 | |
| NISSAN/VQ20.30. | 12100-31U04 | |
| NISSAN/CA16.CA18. | 12100-21F00 | |
| NISSAN/CA20 | 12100-D1712 | |
| NISSAN/B13/GA16 | 12100-4M500 | |
| নিসান/এফডি৩ | ||
| DAEWOO | DAEWOO | 90285434 |
| DAEWOO | 90281724 | |
| 96239602 | ||
| DAEWOO | 12160-78B00-000 | |
| HYUNDAI | HYUNDAI 2.0 | 23510-23700M |
| HYUNDAI | 23510-23500C | |
| HYUNDAI | 23510-26001 | |
| HYUNDAI | 23510-37104 | |
| HYUNDAI | 23510-32004 | |
| HYUNDAI | 23510-38001 | |
| HYUNDAI | 23510-42001 | |
| 23510-42002 | ||
| HYUNDAIH-350 | 23510-41300 | |
| কেআইএ | KIA মোটরস | KKIYO-11-210 |
| KIA CERES.2400 | 0S213-11-210 | |
| KIA VN-JT3000 | OVN01-11-210 | |
| KIA J2 K2700 | OK65A-11-210B | |
| ইসুজু | ISUZU/4JB1 | 8-94329-692-0 |
| ISUZU/4JA1 | 8-94333-119-0 | |
| ISUZU/4JB1T | 8-97062-300 | |
| ISUZU 6VE1 | 8-97351-169-0 | |
| ISUZU/4ZD1 | 8-94220365-2 | |
| ISUZU/4HF1 | 8-97135032-0 | |
| ISUZU/4BC2 .4BE1 | 5-12230054-0 | |
| ISUZU/6BB1 FM2508 | 5-12230036 | |
| ISUZU/6BD1·4BD1 | 1-12230104-1 | |
| ISUZU/C190 | 5-12230023-0 | |
| ISUZU/C240 | 5-12230039-1 | |
| কোমাটসু | KOMATSU/4D95.S6D95 | 6204-31-3101 |
| KOMATSU/4D94E | 129900-23000 | |
| KOMATSU/6D95 | 6207-31-3101 | |
| KOMATSU/6D102 | ||
| KOMATSU/S6D105 | 6136-31-3101 | |
| KOMATSU/S6D125 | ||
| ফোর্ড | ফোর্ড | 6575383 |
| মাজদা | মাজদা এনএ 1600 6470 | 8171-11-210 |
| মাজদা | FPO1-11-210A | |
| মাজদা 1.6 | B61K-11-210D | |
| মাজদা 2.0L FE | FE1H-11-210A | |
| সুজুকি | SUZUKI/ST100 F8A/F10A | 12161-77300 |
| সুজুকি | 12160-73010 | |
| SUZUKI/SL413 | 12161-77500 | |
| সুজুকি | 12160-75000 | |
| 03V950308 | ||
| স্কোডা | স্কোডা | 047105401A |
| মস্কভিচ | মস্কভিচ | 412-1004045-6-10 |
| হোন্ডা | HONDA B18 CRH18 | 13210-PM6-000 |
| পিউজিওট | PEUGEOT/505.504 | 060311-পি |
| PEUGEOT/405∙ 404 ∙ 205 | 0603 ∙ 62 | |
| পিউজিওট 405 | 060377 বা Wo0/060377 | |
| PEUGEOT/206.207 | 0603 ∙ 86 | |
| /R9.R12 | 7700260303 | |
| 7701458393 | ||
| /আর৫ | 7701459433 | |
| /R19 1.9D F8Q | 7701465145 | |
| 465145 | ||
| 123/5010295297 | ||
| /R19 1900K7M | 7701465085 | |
| /মাস্টার২.৫ | 7701473615 | |
| /CLIO | 7701475074 | |
| বেঞ্জ | বেঞ্জ 355 | 355 030 28 20 |
| বেঞ্জ 442/422 | 442 030 02 20 | |
| বেঞ্জ 402 | 402 030 04 20 | |
| বেঞ্জ 403 | 403 030 17 20 | |
| BENZ447 | ||
| বেঞ্জ 601 | 601 030 4720 601 030 4420 | |
| অ্যাভেঞ্জার | অ্যাভেঞ্জার | |
| ডিলাক্স | ডিলাক্স | |
| পারকিন্স | পারকিন্স/এইচবিকে | 31337180 JGSB |
| পারকিন্স | 3133710 F071 | |
| পারকিন্স/এটি | 3133722OJOS8 | |
| পারকিন্স | ZZ90013 | |
| পারকিন্স | 3132920 | |
| ডজ | ডজ | 4654355 |
| আইভেকো | IVECO2.5 | 500600007F |
| IVECO2.8L | 97210187 | |
| চেরি | চেরি SQR480 | 480-1004110 |
| চেরি 0.8 SQR372 | 372-1004110 | |
| BUICK | BUICK/3.0 | 10192567 |
| VW | EB/05-0155/LS025421 | 044198401A |
| STN/48IQ | 026198401A | |
| 1.9 ডিজেল | 028 198 401/ই | |
| 1.9 ডিজেল | 028 198 401/C | |
| VW | 311.105.401B | |
| VW/CR | 027 198 401 | |
| VW/JDW 2V।5V | 058 198 401 বি | |
| VW/JDW 2V।5V | 058 198 401A | |
| VW/JDW 05 | 050 198 401 | |
| VW/B5 1.8 | 06A 198 401D | |
| VW/B5 1.8T | 06A 198 401 | |
| FIAT | FIAT | 9569144988 |
| FIAT | 7623139 | |
| FIAT | 4674370 | |
| FIAT | 73501229 | |
| FIAT | FIAT | 46437210 |
| DACIA | DACIA/1310 | |
| রাশিয়ান | YAMZ | 236-1004045-B3 |
| বেলাজ | 75511.1004045-20 | |
| KRAZ | 421.1004045 | |
| টাট্রা | 511.1004043 | |
| YAMZ | 24-1004045-02 | |
| MAZ | 406.1004045-01 | |
| কামাজ | 740.1004045 | |
| LADAN2018 | ||
| টাট্রা | 51.1004045-02 | |
| DEUTZ | DEUTZ/BF6L912 | |
| DEUTZ/BF6L913 | 2232059 | |
| DEUTZ/FL511 | 0415-1493 | |
| কামিন্স | CUMMINS 6BT | |
| CUMMINS 6CT | ||
| ব্রাজিল | NS.18.A6 | |
| 7006.004.021.99.4 | ||
| 7007.004.003.99.0 |
![]()
![]()
আমরা যে কোনো সময় আপনার তদন্ত স্বাগত জানাই!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 0086+13738498776