তরুণ স্টার মোটর CO।, LTD।
মানের পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে, গ্রাহক সন্তুষ্ট করা যাক
উৎপত্তি স্থল: | Zhejiang, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Volkswagen ; Skoda ; Audo |
মডেল নম্বার: | ALH 1.9 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স ; কাঠের বাক্স, উড প্যালেটস |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | ডেলিভারির আগে 100% পেমেন্ট |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি / মাস |
ই এম: | 038103351 বি; 038103351 বি; 038103351 এ; 908703 | প্রয়োগ: | ভোলকওয়াগেন পোলো গল্ফ; অডি A3; স্কোডা ফেবিয়া অক্টাভিয়া |
---|---|---|---|
উত্পাটন: | 1.9 | কপাটক: | 8V / 4CYL |
উপাদান: | Alumnium | বছর: | 1997- |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | automotive cylinder heads,auto cylinder heads |
ASV ALH AGR AHF VW ভক্সওয়াগেন জন্য সম্পূর্ণ সিলিন্ডার মাথা Assy
038103351 বি 038103373 এ 908703 8 ও 1.9 এল
ইঞ্জিন মডেল | ই এম নং | এএমসি # | আবেদন | ক্যাপাসিটি টেক | কপাটক |
ASV / AHF / AGR / এজিপি / ALH / একিউএম / ARD / ASY / এভিএম / AYQ / BEQ / BEU / BJC | 038103021C 038103373E (038103351B) | 908703 | গলফ চতুর্থ (1 জে 1) 1.9 টিডিডিআই BORA (1J2) 1.9 TDI পোলো ভেরিয়েন্ট (6 কেভি 5) 1.9 টিডিডিআই ডের্বি সালুন (6 কেভি ২) 110 1.9 টিডিডিআই গলফ চতুর্থ সংস্করণ (1 জে 5) 1.9 টিডিডিআই BORA এস্টেট (1J6) 1.9 TDI BORA (1J2) 1.9 TDI গলফ চতুর্থ সংস্করণ (1 জে 5) 1.9 টিডিডিআই | 1896cc / 109TDI | 8V |
মন্তব্য: জলবাহী lifters সঙ্গে। সরাসরি প্রবেশ করানো. পিসি ছাড়া
চেম্বারস। 7 রোলার কভার মাপসই M6 ছিদ্র গর্ত।
সিলিন্ডার হেড ফর ভক্সওয়াগেন
বর্ণনা | শৈলী | ইঞ্জিনের ধরন | সেমি 3 | OEM.NO. | বছর | VALVE |
ভক্সওয়াগন | Santana | জেভি | 1.6 / 1.8 | 85- | 8 | |
ভক্সওয়াগন | Santana | জেভি | 1.6 / 1.8 | 026 103 373 এQ | 85- | 8 |
026 103 353Q | ||||||
026 103 353 এQ | ||||||
ভক্সওয়াগন | SANTANA2000 | AFE | 1.8 | 048 103 353 ফাঃ | 96- | 8 |
GOL | AYF | |||||
BHJ | ||||||
ভক্সওয়াগন | SANTANA2000 | AFE | 1.8 | 96- | 8 | |
AYF | ||||||
BHJ | ||||||
ভক্সওয়াগন | SANTANA2000 / 3000 | AJR | 1.8 | 06 বি 103 351 | 97- | 8 |
AYJ | 051 103 351 সি | |||||
ভক্সওয়াগন | PASSAT B5 | ANQ | 1.6 / 1.8 | 058 103 373 ডি | 2000- | 20 |
বাতাসবিশেষ | সুই | 058 103 351 জি | ||||
গলফ | AWB | 058 103 353 আর | ||||
AUDI A4 | বিএএফ | L06B 103 063AD | ||||
AUDI A6 | DKB | 06 বি 103 373AM | ||||
এডিআর | ||||||
ভক্সওয়াগন | PASSAT B5 | ANQ | 1.8T | 06A 103 351 এল | 96- | 20 |
বাতাসবিশেষ | সুই | |||||
গলফ | AWB | 058103351E | ||||
AUDI A4 | বিএএফ | |||||
AUDI A6 | DKB | |||||
ভক্সওয়াগন | 80 ডিডি AUDI | aaz | 1.9T | 91- | 8 | |
গলফ টিডি | ||||||
Toledo | ||||||
LBIZA | ||||||
VENTO টিডি | ||||||
PASSAT B5 | ||||||
ভক্সওয়াগন | 80 ডিডি AUDI | aaz | 1.9TD | 028 103 351 বি | 91- | 8 |
গলফ টিডি | ||||||
Toledo | ||||||
LBIZA | ||||||
VENTO টিডি | ||||||
PASSAT B5 | ||||||
ভক্সওয়াগন | গলফ টিডি | ABL | 1.9TD | 028 103 351 এল | 8 | |
VENTO টিডি | 028 106 351 এন | |||||
PASSAT TD | ||||||
T4 | ||||||
ভক্সওয়াগন | গলফ টিডি | ABL | 1.9TD | 028 103 351 ই | 8 | |
VENTO টিডি | ||||||
PASSAT TD | ||||||
T4 | ||||||
ভক্সওয়াগন | 80D / Td / 90 দিন /: TD | জেকে | 068 103 351 ই / ডি | 81-85 | 8 | |
খরগোশ / গলফ | সি ওয়াই | 068 103 351 কে | ||||
Jetta / PASSAT | জেআর | 1.6D | ||||
Santana / পেটী | জেপি | : TD | ||||
পরিবহনকারী | সি আর | |||||
পিক আপ | JX | |||||
Dasher / বাস | ||||||
ভক্সওয়াগন | 80D / Td / 90 দিন /: TD | জেকে | 068 103 351এ | 85-89 | 8 | |
খরগোশ / গলফ | সি ওয়াই | 068 103 351এবি | ||||
Jetta / PASSAT | জেআর | 1.6D | 068 103 351 এএফ | |||
Santana / পেটী | জেপি | : TD | 068 103 351 ই / ডি | |||
পরিবহনকারী | রা | 068 103 351 কে | ||||
পিক আপ | এসবির | |||||
Dasher / বাস | ||||||
ভক্সওয়াগন | গলফ III | 1Z | 95- | 8 | ||
পোলো / Vento | AFN / Aff | 028 103 351 কে | ||||
গলফ সিনক্রো | Ahh | 1.7SDI | 028 103 351 | |||
বৈরুত সিন্ক্রো | আহু / বীয়ার | 1.9SDI | 028 103 351 পি | |||
PASSAT / শরণ | আগস্ট / Aah | 1.9TDI | ||||
পেটী / CABRIO | গড় / AHV | |||||
এএফডি | ||||||
ভক্সওয়াগন | 1.9TDI | 028 103 351 ফ | 93-96 | 8 | ||
1Z | ||||||
AFN | ||||||
Aff | ||||||
ভক্সওয়াগন | ট্রান্সফরমার টি 4 | অ্যাবের | 2.4D | 074 103 351 ডি | 96- | 10 |
ভক্সওয়াগন | ট্রান্সফরমার টি 4 | অ্যাবের | 2.4D | 074 103 351 এ | 90- | 10 |
ভক্সওয়াগন | ASV | 1.9TDI | 8 | |||
AGR | ||||||
Octavia | AHF | 038 103 351 বি | ||||
FABIA | এজিপি | 038 103 373 ই | ||||
একিউএম | ||||||
AYQ | ||||||
ALH | ||||||
ভক্সওয়াগন | 1.9TDI | 038 103 351 | 96- | 10 | ||
এজিপি | ||||||
Octavia | AHF | |||||
FABIA | AGR | |||||
ASY | ||||||
ভক্সওয়াগন | 1 বর্ষ | 1.9D | 028 103 351 এম | 95- | 8 | |
গলফ ডি | ||||||
ভেন্টো ডি | ||||||
PASSAT | ||||||
ভক্সওয়াগন | 1 বর্ষ | 1.9D | 028 103 351 ডি | 91-95 | 8 | |
গলফ ডি | ||||||
ভেন্টো ডি | ||||||
PASSAT | ||||||
ভক্সওয়াগন | 1X | 1.9D | 028 103 351 এ | 92- | 8 | |
ট্রান্সফারের ডি | ||||||
MULTIVAN | ||||||
CARAVELLE | ||||||
ভক্সওয়াগন | 074103351C | 94/97 | 10 | |||
100 | AAT | 2.5TDI | ||||
থেকে A6 | ABT | 2461 | ||||
AEL | ||||||
ভক্সওয়াগন | 1T | 046103351C | 10 | |||
AAT | ||||||
100TDI | এবিপি | 2.5TDI | 94-97 | |||
A6TDI | AEL | 2461 | 91-93 | |||
A8TDI | আবদ | |||||
ভক্সওয়াগন | A6TDI | 1T | 049103373 | 90- | 10 | |
2.5TDI | ||||||
2461 | ||||||
ভক্সওয়াগন | আ জ ম / ASZ | 2000 | 8 | |||
ATD / ATJ | 1.9D | |||||
করুন A4 | AVB / BMM | 1898 | 038103351D | |||
থেকে A6 | AVF / BKE | 038103351C | ||||
A3 তে | AWX / বিআরবি | 2.0TDI | ||||
AXR / BPW | ||||||
BKC / BLS | ||||||
ভক্সওয়াগন | SANTANA3000 | BKT | 06A103373BN | 8 | ||
1.8 | ||||||
2.0 | ||||||
ভক্সওয়াগন | জেটটা 05 | BJG | 1.6 | 8 | ||
06A103 373 বি | ||||||
06A 103 063 ডিQ | ||||||
ভক্সওয়াগন | পরিবহনকারী | 2.5TDI | 070103063D / কে / প্রশ্ন / s / আর / ই | 2003 | 10 | |
AXD | ||||||
এ এক্স | ||||||
BLJ | ||||||
BNZ | ||||||
বিপিসি | ||||||
ভক্সওয়াগন | BKD / AZV | 2.0TDI | 2003 | 16 | ||
কিনুন / BMN | ||||||
BVG / BVF | 03G103351B | |||||
বিএনএ / BFR | 03G103351E | |||||
BLB / BRE | ||||||
BVA / BRD | ||||||
এএমসি 908703 সম্পূর্ণ সিলিন্ডার মাথা ছবি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 0086+13738498776