তরুণ স্টার মোটর CO।, LTD।
মানের পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে, গ্রাহক সন্তুষ্ট করা যাক
উৎপত্তি স্থল: | Zhejiang, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TOYOTA |
মডেল নম্বার: | 2L2 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স ; কাঠের বাক্স, উড প্যালেটস |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | ডেলিভারির আগে 100% পেমেন্ট |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি / মাস |
উপাদান: | ঢালাই লোহা | আবেদন করুন: | TOYOTA Hi-Lux 2400 এর জন্য |
---|---|---|---|
OE: | 11101-54110 ; 11101-54110; 1110154110 ; 1110154110; 909052 ; 9 | জ্বালানী: | ডিজেল |
উত্পাটন: | 2.4d | GW: | 43 কেজিএস |
প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | cylinder head assembly,auto cylinder heads |
তেল খাঁজ এবং ছয় জল গর্ত সঙ্গে টয়োটা 2L জন্য সিলিন্ডার হেড অ্যাসি
রেফারেন্স জন্য সিলিন্ডার হেড অ্যাসি
এম এ। কে | ইঞ্জিন | গাড়ি বিক্রয় | OEM নাম্বার | এএমসি নং | জ্বালানী | CM3 | নল | কপাটক | বছর |
টয়োটা | 2L OLD | HILUX 2400 | 11101-54062 | 909050 | ডীজ়ল্ | 2.4 | 4 | 8 | |
টয়োটা | 2L নতুন | HILUX 2400 | 11101-54050 | 909051 | ডীজ়ল্ | 2.4 | 4 | 8 | 1984-1989 |
টয়োটা | 2L2 | HILUX 2400 | 11101-54111 | 909052 | ডীজ়ল্ | 2.4 | 4 | 8 | 1990- |
টয়োটা | 2LT | HILUX 2400 | 11101-54121 | 909055 | ডীজ়ল্ | 2.4 | 4 | 8 | 1990- |
টয়োটা | 3L | HILUX 2400 | 11101-54131 | 909053 | ডীজ়ল্ | 2.8 | 4 | 8 | 1990- |
টয়োটা | 5L | HILUX 2400 | 11101-54150 | 909054 | ডীজ়ল্ | 3 | 4 | 8 | 1990- |
11101-54151 | |||||||||
টয়োটা | 2C / 3C | Avensis | 11101-64390 | 908781 | ডীজ়ল্ | 2.0 ডি | 4 | 8 | 2000- |
কারিনা | 11101-64132 | ||||||||
পিকনিক | |||||||||
টয়োটা | 3 বর্ষ-2.0 / 2.2 | YS120 / YP21 | 11101-71030 | পেট্রল | 2.0 / 2.2 | 4 | 8 | 1988- | |
11101-09110 | |||||||||
টয়োটা | 4Y / 2.4 | 491Q | 11101-73020 | পেট্রল | 2.4 | 4 | 8 | 1986- | |
টয়োটা | 1KZ-টি | CRUISER টিডি | 11101-69128 | 908780 | ডীজ়ল্ | 3.0TD | 4 | 8 | 1993-1996 |
11101-69126 | |||||||||
টয়োটা | 1KZ-টে | ভূমি | 11101-69175 | 908782 | ডীজ়ল্ | 3.0TD | 4 | 8 | 1996- |
CRUISER টিডি | |||||||||
4 রানার টিডি | |||||||||
HILUX | |||||||||
টয়োটা | 1AZ / 2AZ | RAV4 | 11101-28012 | পেট্রল | 2.0 / 2.4 | 4 | 16 | 2000- | |
Camry | |||||||||
পুষ্পের দলমণ্ডল | |||||||||
টয়োটা | 1RZ | HIACE | 11101-75011 | পেট্রল | 2 | 4 | 8 | 1992-1995 | |
11101-75012 | |||||||||
টয়োটা | 2RZ | TCR / টাকোমা | 11101-75022 | পেট্রল | 2.4 | 4 | 8 | 1994- | |
টয়োটা | 2RZ-ফাঃ | 4RB1 / 4G24 | 11101-75022-1 | পেট্রল | 2.4 | 4 | 8 | 1995- | |
টাকোমা | |||||||||
4RB1 / 4G24 | |||||||||
টয়োটা | 3RZ | টয়োটা | 11101-79087 | পেট্রল | 2.7 | 4 | 16 | ||
টয়োটা | 1FZ | FZJ80 | 11101-69097 | পেট্রল | 4.5 | 6 | 24 | 1992-1998 | |
টয়োটা | 1FZ-ফাঃ | FZJ79 / 100 | 11101-69097 | পেট্রল | 4.5 | 6 | 24 | 1993-1997 | |
টয়োটা | 22R | 4RUNNER4WD | 11101-35060 | পেট্রল | 2.4 | 4 | 8 | 1983-1990 | |
22RE | CELICA | 11101-35050 | |||||||
22R-টে | পিক আপ | 11101-35080 | |||||||
ক্রেসিডা | |||||||||
অধি | |||||||||
টয়োটা | 22REC / 2.4L | 4RUNNER4WD | 11101-35060 | পেট্রল | 2.4 | 4 | 8 | 1985-1995 | |
CELICA | |||||||||
পিক আপ | |||||||||
ক্রেসিডা | |||||||||
অধি | |||||||||
টয়োটা | 5S | Camry | 11101-79156 | পেট্রল | 2.2 | 4 | 16 | 1997- | |
11101-79135 | |||||||||
টয়োটা | 5S-ফাঃ | Camry | 11101-79165 | পেট্রল | 2.2 | 4 | 16 | 1991-1995 | |
CELICA | 11101-74160 | ||||||||
MR2 | 11101-74900 | ||||||||
RAV4 | 11101-79115 | ||||||||
টয়োটা | 5S-ইউ এস এ | Camry | পেট্রল | 2.2 | 4 | 16 | |||
সিএ | |||||||||
টয়োটা | 3VZ-আর | Camry | 11102-65011 | পেট্রল | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | |
T100 | |||||||||
4RUNNER | |||||||||
HILUX | |||||||||
টয়োটা | Camry | 11102-65021 | পেট্রল | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | ||
3VZ-এল | T100 | ||||||||
4RUNNER | |||||||||
HILUX | |||||||||
টয়োটা | 3VZ | Camry | 11102-65011 | পেট্রল | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | |
(3VZ-L এবং 3VZ-R, একটি সেট) | T100 | 11102-65021 | |||||||
4RUNNER | |||||||||
HILUX | |||||||||
টয়োটা | 2TR-ফাঃ | HILUX | 11101-75200 | পেট্রল | 2.7 | 4 | 16 | 2004- | |
INNOVA | 11101-75240 | 2693CC | |||||||
FORTURNER | |||||||||
টাকোমা | |||||||||
HIACE | |||||||||
টয়োটা | 2TR-ফাঃ-EGR | হিলক্স 150 | 11101-0C030 | পেট্রল | 2.7 | 4 | 16 | 2004- | |
হাইস 240 | 11101-0C040 | 2693CC | |||||||
HiAceVan2007 | |||||||||
টয়োটা | 1Hz | টয়োটা | 11101-17031 | 909057 | ডীজ়ল্ | 4164cc | 6 | 24 | 1990- |
11101-17010 / 1/2 | |||||||||
11101-17012 / 3 | |||||||||
11101-17050S | |||||||||
টয়োটা | 1DZ | Forklifter | 11101-1DZ | ডীজ়ল্ | 2.5D | 4 | 8 | 1990- | |
11101-78201 | |||||||||
টয়োটা | 2E | টয়োটা | 11101-19156 | পেট্রল | 1.3 | 4 | 8 | ||
টয়োটা | 2J | টয়োটা | 11101-68012 | ডীজ়ল্ | 2.5D | 4 | 8 | ||
11101-49145 / 49146/48013 / 76441-7 | |||||||||
টয়োটা | 2h | টয়োটা | 11110-20561 / 71 | ডীজ়ল্ | 4 | 6 | |||
11101-68012 | |||||||||
টয়োটা | 3 বি নতুন | টয়োটা | 11101-58050 | ডীজ়ল্ | 4 | 8 | |||
টয়োটা | বি / 3 বি ওল্ড | ল্যান্ড ক্রুজার | 11101-58014 | ডীজ়ল্ | 3.0D | 4 | 8 | 1980- | |
3431cc | 11101-58050 | ||||||||
11101-56034 | |||||||||
টয়োটা | 14B | টয়োটা | 11101-58040 / 1 | ডীজ়ল্ | 3.7 | 4 | 8 | 1988- | |
টয়োটা | 1ZZ / 2ZZ-ফাঃ | পুষ্পের দলমণ্ডল | 11101-22071 | পেট্রল | 1.8L | 4 | 16 | 2002- | |
টয়োটা | 3S | টয়োটা | 11101-79115 | পেট্রল | 2.0L | 4 | 16 | 1997-2003 | |
টয়োটা | 1KD-FTV | ল্যান্ড ক্রুজার | 11101-30050 | 908783 | ডীজ়ল্ | 3.0D | 4 | 16 | 2000- |
হাই-লাক্স | 11101-30030 | ||||||||
11101-30080 | |||||||||
11101-30031 | |||||||||
11101-30032 | |||||||||
টয়োটা | 2KD-FTV | হাই-লাক্স | 11101-30040 | 908784 | ডীজ়ল্ | 3 | 4 | 16 | 2000- |
হাই-কুল | 11101-30041 | ||||||||
DYNA 150 | 11101-30060 | ||||||||
11101-30042 | |||||||||
11101-30070 | |||||||||
11101-0C050 | |||||||||
11101-30071 | |||||||||
টয়োটা | 5k | Liteace | 11101-13062 | পেট্রল | 1.5L | 4 | 8 | 1985- | |
টয়োটা | 7K | Kijang | 11101-06030 | পেট্রল | 1.8L | 4 | 8 | 1994- | |
টয়োটা | 1TR-ফাঃ | HILUX | 11101-75141 | পেট্রল | 2 | 4 | 16 | 2006 | |
INNOVA | 11101-0C010 | ||||||||
টয়োটা | 1NZ-ফাঃ | Yaris | 11101-21030 | পেট্রল | 1.5 | 4 | 16 | 1999- | |
2NZ-ফাঃ | Vitz | 11101-21031 | 2000- | ||||||
প্রতিধ্বনি | 11101-21033 | 2004- | |||||||
টয়োটা | 1ZR-ফাঃ | Yaris | 11101-39675 | পেট্রল | 1.6 | 4 | 16 | 2006- | |
টয়োটা | 2ZR-ফাঃ | Auris | 11101-39686 | পেট্রল | 1800c | 4 | 16 | 2006- | |
টয়োটা | 3ZR-ফাঃ | পুষ্পের দলমণ্ডল | 11101-39686 | পেট্রল | 2.0L | 4 | 16 | 2006- | |
টয়োটা | 5VZE / 5VZ-ফাঃ | T100 | 11101-69135 | পেট্রল | 3.4 | V6 | 6 | 1995-2004 | |
টয়োটা | 3F | ল্যান্ড ক্রুজার | 11101-61050 | পেট্রল | 4.0L | 6 | 12 | 1985-1992 | |
11101-61080 | |||||||||
টয়োটা | 8A-ফাঃ | পুষ্পের দলমণ্ডল | 11101-09110 | পেট্রল | 1.3L | 4 | 16 | ||
টয়োটা | 1HD-টি (12V) | ল্যান্ড ক্রুজার | 11101-17040 | ডীজ়ল্ | 4 | 12 | |||
11101-17050 | |||||||||
টয়োটা | 1HD-ফোর্ট (24V) | ল্যান্ড ক্রুজার | 11101-17041 | ডীজ়ল্ | 4.2 | 6 | 24 | 1998- | |
টয়োটা | 1HD-FTE (24V) | ল্যান্ড ক্রুজার | 11101-17042 | ডীজ়ল্ | 4.2TD | 6 | 24 | 1998- | |
টয়োটা | বি নিউ | উপকূলবাহী পোত | 11101-56050 | ডীজ়ল্ | 3.0D | 4 | 8 | 1984-1995 | |
টয়োটা | 15B | উপকূলবাহী পোত | 11101-58100 | ডীজ়ল্ | 4.2D | 4 | 16 | 1995- | |
টয়োটা | 2SZ-VE | Avanza | 11101-B0010 | পেট্রল | 1.3L | 4 | 16 | 2000- | |
টয়োটা | 3SZ-VE | Avanza | 11101-B9320 | পেট্রল | 1.5L | 4 | 16 | 2003- | |
তেল খাঁজ এবং ছয় জল গর্ত সঙ্গে 2L2
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 0086+13738498776