মানের পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে, গ্রাহক সন্তুষ্ট করা যাক
উৎপত্তি স্থল: | Zhejiang, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | For Opel ; Chevrolet |
মডেল নম্বার: | Corsa |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100PC |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | ডেলিভারির আগে 100% পেমেন্ট |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS / মাস |
Material: | Steel | Apply: | Opel Corsa |
---|---|---|---|
Model: | Opel Corsa | OEM: | 7085108 ; 93361391 ; 7085108 ; 1025392 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপেল হাইড্রোলিক ভালভ ট্যাপ,কর্সা হাইড্রোলিক ভালভ ট্যাপ,শেভ্রোলেট হাইড্রোলিক ভালভ ট্যাপ |
অপেল কর্সা শেভ্রোলেট 7085108 93361391 7085108 1025392 ভ্যালভ লিফ্টারের জন্য হাইড্রোলিক কার্পেট
তৈরি করুন | মডেল | ইঞ্জিন | সিসি | কেডব্লিউ | সিলিন্ডার | প্রকার | বছর |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ইউএসএ এক্সপ্লোরার | 4.0 V6 চারচাকার ড্রাইভ | 3958 | 121 | 6 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ১৯৯৩-২০১৪ |
ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ইউএসএ এক্সপ্লোরার | 4.0 V6 চারচাকার ড্রাইভ | 3958 | 115 | 6 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ১৯৯৫-২০১৪ |
ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ইউএসএ এক্সপ্লোরার | 4.9 ভি৬ চারচাকা চালিত | 4942 | 157 | 8 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ১৯৯৬-২০১৪ |
ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ইউএসএ এক্সপ্লোরার | 4.0 V6 চারচাকার ড্রাইভ | 4011 | 152 | 6 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ১৯৯৮-২০১৪ |
ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ইউএসএ এক্সপ্লোরার | V6 | 4011 | 150 | 6 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | ১৯৯৮-২০১৪ |
ফোর্ড | রেঞ্জার | 2.5 টিডি | 2500 | 62 | 4 | পিকআপ | ২০০২-২০১৪ |
ফোর্ড | রেঞ্জার | 2.৫ টিডি ৪x৪ | 2500 | 62 | 4 | পিকআপ | ২০০২-২০১৪ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 0086+13738498776