তরুণ স্টার মোটর CO।, LTD।
মানের পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে, গ্রাহক সন্তুষ্ট করা যাক
উৎপত্তি স্থল: | ঝেজিয়াং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | For KIA ; Hyundai |
মডেল নম্বার: | D4HA |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 পিসি |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | ডেলিভারির আগে 100% পেমেন্ট |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসিএস / মাস |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | আবেদন করুন: | হুন্ডাই সান্তা ফে II; কার্নিভাল/গ্র্যান্ড কার্নিভাল III |
---|---|---|---|
মডেল: | D4HA | ই এম: | 25100-2F700 251002F700 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 25100-2F700 জল পাম্প,জল পাম্প অটোমোবাইল ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ,হুন্ডাই সান্তা ফে II জল পাম্প |
KIA এর জন্য 25100-2F700 ওয়াটার পাম্প
মডেল | ইঞ্জিন | Cc | কিলোওয়াট | এইচপি | সিলিন্ডার | টাইপ | বছর |
![]() | (2009/08 - /) | ||||||
2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 135 | 184 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 2012/01 - / |
2.0 CRDi | D4HA | 1995 | 100 | 136 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 2010/01 - / |
2.0 CRDi 4WD | D4HA | 1995 | 135 | 184 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 2010/01 - / |
2.0 CRDi 4WD | D4HA | 1995 | 100 | 136 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 2010/01 - / |
2.0 CRDi 4WD | D4HA | 1995 | 130 | 177 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 2012/01 - / |
![]() | (2005/10 - /) | ||||||
2.0 CRDi 4x4 | D4HA | 1995 | 110 | 150 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 2010/12 - / |
2.2 সিআরডিআই | D4HB | 2199 | 145 | 197 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 2009/01 - / |
2.2 CRDi 4x4 | D4HB | 2199 | 145 | 197 | 4 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 2009/01 - / |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 0086+13738498776