তরুণ স্টার মোটর CO।, LTD।
মানের পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে, গ্রাহক সন্তুষ্ট করা যাক
উৎপত্তি স্থল: | ঝেজিয়াং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | For SUZUKI |
মডেল নম্বার: | K10B |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | ডেলিভারির আগে 100% পেমেন্ট |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি / মাস |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | Apply: | For SUZUKI |
---|---|---|---|
ভালভ: | 16V/4CYL | বছর: | 2014- |
ইঞ্জিন: | K10B | গ্যারান্টি: | 60000 কিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | K10B ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড,সেলেরিও ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড,অ্যালুমিনিয়াম বেয়ার সিলিন্ডার হেড |
SUZUKI Celerio K10B ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড
মার্কে | মডেল | আবেদন করুন | বছর | টাইপ | মোটর | |
---|---|---|---|---|---|---|
নিসান | পিক্সো | 2009/06-2013/12 | UA0 | 1.0 | 996 সিসিএম, 50 কিলোওয়াট, 68 পিএস | |
ওপেল | আগিলা (বি) | 2011/07-2014/12 | B H08 | 1.0 | 996 সিসিএম, 50 কিলোওয়াট, 68 পিএস | |
ওপেল | আগিলা (বি) | 2008/04-2015/12 | B H08 | 1.0 | 996 সিসিএম, 48 কিলোওয়াট, 65 পিএস | |
ওপেল | আগিলা (বি) | 2010/01-2014/12 | B H08 | 1.0 এলপিজি | 996 সিসিএম, 48 কিলোওয়াট, 65 পিএস | |
সুজুকি | অল্টো | 2009/01-2021/12 | জিএফ | 1.0 | 996 সিসিএম, 50 কিলোওয়াট, 68 পিএস | |
সুজুকি | সেলেরিও | 2014/03-2021/12 | এলএফ | 1.0 | 998 সিসিএম, 50 কিলোওয়াট, 68 পিএস | |
সুজুকি | স্প্ল্যাশ | 2011/06-2021/12 | EX | 1.0 | 996 সিসিএম, 50 কিলোওয়াট, 68 পিএস | |
সুজুকি | স্প্ল্যাশ | 2008/01-2021/12 | EX | 1.0 | 996 সিসিএম, 48 কিলোওয়াট, 65 পিএস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 0086+13738498776