মানের পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে, গ্রাহক সন্তুষ্ট করা যাক
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০০ পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
Delivery Time: | 5-8 Days |
Payment Terms: | T/T |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0K65A12310B ধাক্কা রড,কেআইএ কে২৫০০ পিচ রড,কেআইএ কে২৭০০ পিচ রড |
---|
0K65A12310B 0K65A 12310B পুশ রড কিয়া কে 2700 কে 2500
পরিবার | যানবাহন বিভাগ | Modelyearfrom | মডেলিয়োর্তো | মডেল | বিকল্প |
---|---|---|---|---|---|
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | FR1DU55 | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (1) 1 টন দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F1du5b | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (1) 1 টন দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2 ডাব্লুডি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F1gu55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (1) 1 টন দীর্ঘ স্ট্যান্ড ক্যাব; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F1gu55g | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (1) 1 টন দীর্ঘ স্ট্যান্ড ক্যাব; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F1gu5b | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (1) 1 টন দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2WD এ |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F1su55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (1) 1 টন দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F1su55g | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (1) 1 টন দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F2du55 | দেহের ধরণ: (2) 1 টন দীর্ঘ এসপিআর ক্যাব; গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F2du5b | দেহের ধরণ: (2) 1 টন দীর্ঘ স্প্র ক্যাব; গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; ইঞ্জিনের ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2WD এ |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F2gu55 | দেহের ধরণ: (2) 1 টন দীর্ঘ এসপিআর ক্যাব; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr2gu5b | দেহের ধরণ: (2) 1 টন দীর্ঘ এসপিআর ক্যাব; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2WD এ |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F2su55 | দেহের ধরণ: (2) 1 টন দীর্ঘ এসপিআর ক্যাব; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr3du55 | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (3) 1 টন দীর্ঘ ডিবিএল ক্যাব; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr3du5b | গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (3) 1 টন দীর্ঘ ডিবিএল ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2WD এ |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr3gu55 | জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (3) 1 টন দীর্ঘ ডিবিএল ক্যাব; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr3gu5b | জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (3) 1 টন দীর্ঘ ডিবিএল ক্যাব; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2 ডাব্লুডি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F3su55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; দেহের ধরণ: (3) 1 টন দীর্ঘ ডিবিএল ক্যাব; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F5dh55 | গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (জ) 2700 সিসি; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5du55 | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5du55c | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5du55d | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5du55u | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5du5b | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5gu55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5gu55c | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5gu55d | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5gu55u | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr5gu5b | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2WD; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F5sh55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (এস) নিম্ন গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (জ) 2700 সিসি; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F5su55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (5) 1 টন ই/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F6dh55 | গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (জ) 2700 সিসি; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6du55 | গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6du55c | গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6du55d | গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6du55w | গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6du55x | গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6du5b | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6gu55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6gu55c | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6gu55d | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6gu55e | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6gu55x | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr6gu5b | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2WD; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F6su55 | জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F6su55c | জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: (6) 1 টন ই/লং এসপিআর ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr7dh55 | গ্রেড: (ডি) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (জ) 2700 সিসি; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: ()) আই টন ই/লং ডিবিএল ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr7du55 | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: ()) আই টন ই/লং ডিবিএল ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fre7du5b | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2 ডাব্লুডি; বডি টাইপ: ()) আই টন ই/লং ডিবিএল ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fre7gu55 | জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; দেহের ধরণ: ()) আই টন ই/লং ডিবিএল ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr7gu5b | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (খ) 4 গতি 2WD; দেহের ধরণ: ()) আমি টন ই/লং ডিবিএল ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fr7sh55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (এস) নিম্ন গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (জ) 2700 সিসি; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (7) আই টন ই/লং ডিবিএল ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F7su55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; সংক্রমণ: (5) 5 গতি এমটি 2 ডাব্লুডি; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; বডি টাইপ: (7) আই টন ই/লং ডিবিএল ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F9du55 | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/দীর্ঘ এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F9du56 | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (6) 5 গতি এমটি 4 ডাব্লুডি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F9du56b | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (6) 5 গতি এমটি 4 ডাব্লুডি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F9du56g | গ্রেড: (ঘ) মধ্য গ্রেড; জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (6) 5 গতি এমটি 4 ডাব্লুডি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fre9gu56 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (6) 5 গতি এমটি 4 ডাব্লুডি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | Fre9gu56g | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব; গ্রেড: (ছ) উচ্চ গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (6) 5 গতি এমটি 4 ডাব্লুডি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F9sh55 | জ্বালানির ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (এস) নিম্ন গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (জ) 2700 সিসি; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F9sh56 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (এস) নিম্ন গ্রেড; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (জ) 2700 সিসি; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব; সংক্রমণ: (6) 5 গতি এমটি 4 ডাব্লুডি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F9su55 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; সংক্রমণ: (5) 5 গতি মাউন্ট 2 ডাব্লুডি; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F9su56 | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (6) 5 গতি এমটি 4 ডাব্লুডি |
বোঙ্গো | বাণিজ্যিক | 1997 | 2003 | F9su56b | জ্বালানীর ধরণ: (5) প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা; গ্রেড: (গুলি) নিম্ন গ্রেড; দেহের ধরণ: (9) 1 টন এইচ/লং এসটিডি ক্যাব; ইঞ্জিন ক্ষমতা: (ইউ) 3000 সিসি; সংক্রমণ: (6) 5 গতি এমটি 4 ডাব্লুডি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 0086+13738498776