মানের পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে, গ্রাহক সন্তুষ্ট করা যাক
উৎপত্তি স্থল: | Zhejiang, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | NISSAN |
Model Number: | YD25 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100PC |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | ডেলিভারির আগে 100% পেমেন্ট |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS / মাস |
OEM: | 13231-AD201; 13231AD201; 13020-AU600; 13020-5M306 | আবেদন করুন: | নিসান |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন কোড: | YD25 | আকার: | φ30 * 24 |
যানবাহন: | নারাভা কিং-ক্যাব | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | automotive engine valves,intake and exhaust valves |
NISSAN YD25 কার ইঞ্জিন ভ্যালভ লিফটার 13231-AD201 13231AD201 13020-AU600 13020-5M306
গাড়ির ধরনঃ
নারাভা
কিং-ট্যাক্সি
হার্ডবডি ডি২২এস
D40M
ইঞ্জিন কোডঃ
YD25 YD25DDTI
2.5DTI (2488cc)
১৬ ভোল্ট ডিজেল
২০০১ সাল থেকে
OE নংঃ
প্রয়োগ করুন:
নাম | মোটর প্রকার মোটর প্রকার |
হাব্রাউম সিলিন্ডারের ধারণ ক্ষমতা |
কিলোওয়াট | পি এস এইচপি |
সিলিন্ডার সংখ্যা সিলিন্ডার |
বাউয়ার্ট নির্মাণের ধরন |
বাউজাহর বছর অফ কন. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
নিসান | |||||||
ALMERA II (N16) (06.2000 - X) | |||||||
2.২ ডিসি | ডিজেল | 2184 | 100 | 136 | 4 | স্টুফেনহেক / সেলুন | 09২০০৩ - এক্স |
ALMERA II হ্যাচব্যাক (N16) (01.2000 - X) | |||||||
2.২ ডিসি | ডিজেল | 2184 | 100 | 136 | 4 | Schrägheck / হ্যাচব্যাক | 09২০০৩ - এক্স |
ALMERA TINO (V10) (08.2000 - X) | |||||||
2.২ ডিসি | ডিজেল | 2184 | 100 | 136 | 4 | গ্রোস্রাম লিমোজিন / এমপিভি | 09২০০৩ - এক্স |
2.২ ডি | ডিজেল | 2184 | 84 | 115 | 4 | গ্রোস্রাম লিমোজিন / এমপিভি | 08.২০০০ - এক্স |
CABSTAR (১০.২০০৬ - এক্স) | |||||||
35.13 | ডিজেল | 2488 | 96 | 131 | N/A / N/A | 10.২০০৬ - এক্স | |
NAVARA (D40) (10.2004 - X) | |||||||
2.৫ ডিসি | ডিজেল | 2488 | 106 | 144 | 4 | পিকআপ / পিকআপ | 07.২০০৫ - এক্স |
2.5 ডিসি 4WD | ডিজেল | 2488 | 126 | 171 | 4 | পিকআপ / পিকআপ | 10.২০০৬ - এক্স |
2.5 ডিসি 4WD | ডিজেল | 2488 | 128 | 174 | 4 | পিকআপ / পিকআপ | 07.২০০৫ - এক্স |
NP300 (04.2008 - X) | |||||||
2.5 ডিসি 4x4 | ডিজেল | 2488 | 98 | 133 | 4 | পিকআপ / পিকআপ | 04.২০০৮ - এক্স |
PATHFINDER (R51) (01.2005 - X) | |||||||
2.5 ডিসি 4WD | ডিজেল | 2488 | 128 | 174 | 4 | Geländewagen geschlossen / বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 03.২০০৫ - এক্স |
2.5 ডিসি 4WD | ডিজেল | 2488 | 126 | 171 | 4 | Geländewagen geschlossen / বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 10.২০০৬ - এক্স |
পিক আপ (D22) (01.1997 - X) | |||||||
2.5 ডি | ডিজেল | 2488 | 98 | 133 | 4 | পিকআপ / পিকআপ | 03.২০০২ - এক্স |
2.5 Di 4WD | ডিজেল | 2488 | 98 | 133 | 4 | পিকআপ / পিকআপ | 03.২০০২ - এক্স |
X-TRAIL (T30) (06.2001 - X) | |||||||
2.২ ডিসি | ডিজেল | 2184 | 100 | 136 | 4 | Geländewagen geschlossen / বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 12২০০৩ - এক্স |
2.২ ডিসি ৪x৪ | ডিজেল | 2184 | 100 | 136 | 4 | Geländewagen geschlossen / বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 12২০০৩ - এক্স |
2.২ ডি ৪x৪ | ডিজেল | 2184 | 84 | 114 | 4 | Geländewagen geschlossen / বন্ধ অফ-রোড যানবাহন | 07.২০০১ - এক্স |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 0086+13738498776